Foundation Programmes in NLAG
NLAG has 48 F2 programmes commencing in August 2010.
Grimsby:
| Num | Code | Post 1 | Post 2 | Post 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NG016 | A&E | Ophthalmology | General Practice |
| 2 | NG019 | A&E | orthopaedics | General Practice |
| 3 | NG007 | cardiology | General Practice | psychiatry |
| 4 | NG001 | Elderly Medicine | Paediatrics | General Practice |
| 5 | NG006 | ENT | General Practice | Elderly Medicine |
| 6 | NG009 | General Practice | cardiology | orthopaedics |
| 7 | NG024 | General Practice | ENT | psychiatry |
| 8 | NG021 | General Practice | Paediatrics | A&E |
| 9 | NG010 | General Practice | Paediatrics | cardiology |
| 10 | NG012 | General Practice | psychiatry | haematology |
| 11 | NG004 | General Practice | psychiatry | Obstetrics & Gynaecology |
| 12 | NG014 | General Practice | respiratory medicine | Paediatrics |
| 13 | NG013 | General Practice | vascular surgery | Paediatrics |
| 14 | NG002 | General Surgery | General Practice | Paediatrics |
| 15 | NG023 | haematology | General Practice | vascular surgery |
| 16 | NG005 | Obstetrics & Gynaecology | General Practice | General Surgery |
| 17 | NG018 | Ophthalmology | General Practice | A&E |
| 18 | NG015 | orthopaedics | General Practice | respiratory medicine |
| 19 | NG020 | Paediatrics | A&E | General Practice |
| 20 | NG025 | Paediatrics | Elderly Medicine | Ophthalmology |
| 21 | NG022 | Paediatrics | Obstetrics & Gynaecology | General Practice |
| 22 | NG017 | psychiatry | A&E | General Practice |
| 23 | NG003 | psychiatry | General Surgery | General Practice |
| 24 | NG008 | respiratory medicine | General Practice | ENT |
| 25 | NG011 | vascular surgery | haematology | General Practice |
Scunthorpe:
| Num | Code | Post 1 | Post 2 | Post 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NS009 | A&E | General Practice | General Surgery |
| 2 | NS017 | A&E | orthopaedics | General Practice |
| 3 | NS023 | cardiology | orthopaedics | Paediatrics |
| 4 | NS011 | Chest Medicine | General Practice | Obstetrics & Gynaecology |
| 5 | NS003 | Endocrinology | General Practice | urology |
| 6 | NS018 | Endocrinology | Paediatrics | ENT |
| 7 | NS021 | ENT | Endocrinology | Paediatrics |
| 8 | NS016 | ENT | General Practice | orthopaedics |
| 9 | NS006 | General Practice | A&E | General Surgery |
| 10 | NS005 | General Practice | ENT | Endocrinology |
| 11 | NS010 | General Practice | General Surgery | Obstetrics & Gynaecology |
| 12 | NS002 | General Practice | Obstetrics & Gynaecology | A&E |
| 13 | NS012 | General Practice | Obstetrics & Gynaecology | cardiology |
| 14 | NS015 | General Surgery | cardiology | Paediatrics |
| 15 | NS014 | General Surgery | Endocrinology | General Practice |
| 16 | NS004 | Obstetrics & Gynaecology | ENT | General Practice |
| 17 | NS008 | Obstetrics & Gynaecology | urology | General Practice |
| 18 | NS022 | orthopaedics | Paediatrics | Chest Medicine |
| 19 | NS007 | orthopaedics | Paediatrics | General Practice |
| 20 | NS019 | Paediatrics | A&E | orthopaedics |
| 21 | NS020 | Paediatrics | Chest Medicine | ENT |
| 22 | NS001 | Paediatrics | General Surgery | Endocrinology |
| 23 | NS013 | urology | General Practice | A&E |

